スマホ&タブレットの解像度(ppi)ベスト3

こんにちは。和田です。

とうとうiPhone5の予約が始まりました。みなさん予約されましたか?
自分も予約したいな…と考えております。我が家の大蔵大臣と交渉です…。

さて、そのiPhone5の解像度(ppi)って異様に高いですね! 画面のキャプチャが原寸で175線(350dpi)の印刷にそのまま使用できてしまいます(厳密にはちょっと足りないですが)。
DTP出身の自分としては本当に驚きです。
以前ですと、Web媒体でキャプチャした画像を印刷物に載せる場合、5分の1くらいの大きさにしないと綺麗に表示できなかったのですが、最近は本当にすごいです。

と、iPhoneに感動していたのですが、ふと実際に流通している他のスマホの解像度(ppi)ってどうなっているのだろうと思い調べてみることにしました。
そうしたら、iPhoneよりも高いppiのデバイスってあるんですね!
これまた驚きです。

ちなみに、各通信事業者のサイトには画面サイズ(インチ数(対角))とピクセル数しか載っていなかったので、遠い遠い昔に学んだピタゴラスの定理を使って割り出してみました(汗)。
(一覧表はブログの最下段に記しておきます)

解像度(ppi)の値は小数点第1位で四捨五入していますし、計算で割り出していますので実際の解像度(ppi)や公称の値とは異なります。ご了承下さい。大よその値としてみていただけたらと思います。
iPhone4/4S/5は公称の数値を入れています。

それでは、スマホ解像度(ppi)ベスト3!

順位 通信事業者 デバイス インチ(対角) サイズ(px) ppi
1位 docomo ARROWS X LTE (F-05D) 4.3 1,280×720 342
docomo MEDIAS LTE (N-04D) 4.3 1,280×720 342
docomo MEDIAS  ( N-07D) 4.3 1,280×720 342
docomo Disney Mobile on docomo (F-08D) 4.3 1,280×720 342
docomo XperiaTM acro HD (SO-03D) 4.3 1,280×720 342
docomo MEDIAS ES (N-05D) 4.3 1,280×720 342
au ARROWS Z (ISW11F ) 4.3 1,280×720 342
2位 docomo AQUOS PHONE sv (SH-10D) 4.5 1,280×720 326
docomo Optimus LTE (L-01D) 4.5 1,280×720 326
docomo AQUOS PHONE(SH-06D) 4.5 1,280×720 326
docomo Ascend (HW-01E) 4.5 1,280×720 326
SoftBank AQUOS PHONE (102SHII) 4.5 1,280×720 326
SoftBank AQUOS PHONE (102SH) 4.5 1,280×720 326
SoftBank AQUOS PHONE (104SH) 4.5 1,280×720 326
SoftBank/au iPhone 4/4S 3.5 960×640 326
SoftBank/au iPhone 5 4 1,136×640 326
3位 docomo ARROWS X  (F-10D) 4.6 1,280×720 319
docomo Xperia GX (SO-04D) 4.6 1,280×720 319
docomo ELUGA V (P-06D) 4.6 1,280×720 319
au AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH ) 4.6 1,280×720 319
au ARROWS Z (ISW13F) 4.6 1,280×720 319

※ 解像度(ppi)の値は小数点第1位で四捨五入しています
※ 計算で割り出していますので実際の解像度(ppi)や公称の値とは異なります。ご了承下さい。大よその値としてみていただけたらと思います。
※ iPhone4/4S/5は公称の数値を入れています。

こうやってみると、
iPhone以外はすべて日本製です。
ちなみに海外勢では、GALAXY SII WiMAX(au ISW11SC)が312ppiで4位、GALAXY S III (docomo SC-06D)がppiで5位に入っていました。
上記のGALAXYはどちらも画面サイズが4.7、4.8インチと大きいので、海外では画面が大きい方が好まれるのかもしれませんね。

ところでタブレットはと言うと、こんな感じです。

順位 通信事業者 デバイス インチ(対角) サイズ(px) ppi
1位 SoftBank New iPad 9.7 2,048×1,536 264
2位 docomo MEDIAS TAB UL (N-08D) 7 1,280×800 216
docomo MEDIAS TAB (N-06D) 7 1,280×800 216
3位 docomo GALAXY Tab 7.7 Plus (SC-01E) 7.7 1,280×800 196

※ 解像度(ppi)の値は小数点第1位で四捨五入しています
※ 計算で割り出していますので実際の解像度(ppi)や公称の値とは異なります。ご了承下さい。大よその値としてみていただけたらと思います。
※ iPhone4/4S/5は公称の数値を入れています。

スマホ程のppiが無いにしても、ほぼ200ppi以上というのはすごいですね。
New iPadが262ppiでぶっちぎりです。

と、こんな結果になりました。
今後、解像度(ppi)はどこまで進むのでしょうか。
自分としては300ppiもあれば十分綺麗だと思うので、それよりも電池の持ちをもっと良くしてほしいと思っています。皆さんはどう思いますか?

それではまた次回です。

今回調べた解像度(ppi)一覧表です

No. 通信事業者 デバイス インチ(対角) サイズ(px) 比率 ppi 備考
1 docomo Optimus (G L-01E) 4.7 1,280×720 16:9 312 スマホ
2 docomo Google Nexus one 3.7 720×480 3:2 234 スマホ
3 docomo GALAXY S III (SC-06D) 4.8 1,280×720 16:9 306 スマホ
4 docomo ARROWS X  (F-10D) 4.6 1,280×720 16:9 319 スマホ
5 docomo AQUOS PHONE sv (SH-10D) 4.5 1,280×720 16:9 326 スマホ
6 docomo REGZA Phone (T-02D) 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
7 docomo Optimus Vu (L-06D) 5 1,024×768 4:3 256 スマホ
8 docomo AQUOS PHONE ZETA (SH-09D) 4.7 1,280×720 16:9 312 スマホ
9 docomo ELUGA power (P-07D) 5 1,280×720 16:9 294 スマホ
10 docomo Xperia GX (SO-04D) 4.6 1,280×720 16:9 319 スマホ
11 docomo GALAXY S II LTE (SC-03D) 4.5 800×480 5:3 207 スマホ
12 docomo ARROWS X LTE (F-05D) 4.3 1,280×720 16:9 342 スマホ
13 docomo Optimus LTE (L-01D) 4.5 1,280×720 16:9 326 スマホ
14 docomo MEDIAS LTE (N-04D) 4.3 1,280×720 16:9 342 スマホ
15 docomo GALAXY Note(SC-05D) 5.3 1,280×800 8:5 285 スマホ
16 docomo AQUOS PHONE(SH-06D) 4.5 1,280×720 16:9 326 スマホ
17 docomo ARROWS μ (F-07D) 4 800×480 5:3 233 スマホ
18 docomo MEDIAS PP (N-01D) 4 800×480 5:3 233 スマホ
19 docomo P-04D 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
20 docomo Xperia PLAY (SO-01D) 4 854×480 427:240 245 スマホ
21 docomo BlackBerry Bold 9900 2.8 480×640 3:4 286 スマホ
22 docomo AQUOS PHONE si (SH-01E) 4.1 960×540 16:9 269 スマホ
23 docomo Ascend (HW-01E) 4.5 1,280×720 16:9 326 スマホ
24 docomo MEDIAS  ( N-07D) 4.3 1,280×720 16:9 342 スマホ
25 docomo Optimus it (L-05D) 4 800×480 5:3 233 スマホ
26 docomo Xperia SX (SO-05D) 3.7 960×540 16:9 298 スマホ
27 docomo ANTEPRIMA (F-09D) 3.7 800×480 5:3 252 スマホ
28 docomo ARROWS Me (F-11D) 3.7 800×480 5:3 252 スマホ
29 docomo ELUGA V (P-06D) 4.6 1,280×720 16:9 319 スマホ
30 docomo AQUOS PHONE st (SH-07D) 3.4 854×480 427:240 288 スマホ
31 docomo Disney Mobile on docomo (P-05D) 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
32 docomo Disney Mobile on docomo (F-08D) 4.3 1,280×720 16:9 342 スマホ
33 docomo Girls' (F-03D) 3.7 800×480 5:3 252 スマホ
34 docomo PRADA phone by LG (L-02D) 4.3 800×480 5:3 217 スマホ
35 docomo Q-pot.Phone (SH-04D) 3.7 960×540 16:9 298 スマホ
36 docomo XperiaTM acro HD (SO-03D) 4.3 1,280×720 16:9 342 スマホ
37 docomo AQUOS PHONE slider (SH-02D) 3.7 960×540 16:9 298 スマホ
38 docomo LUMIX Phone (P-02D) 4 960×540 16:9 275 スマホ
39 docomo MEDIAS ES (N-05D) 4.3 1,280×720 16:9 342 スマホ
40 docomo P-01D 3.2 800×480 5:3 292 スマホ
41 docomo F-12C 3.7 800×480 5:3 252 スマホ
42 docomo GALAXY Tab 7.7 Plus (SC-01E) 7.7 1,280×800 8:5 196 タブレット
43 docomo MEDIAS TAB UL N-08D 7 1,280×800 8:5 216 タブレット
44 docomo ELUGA Live (P-08D) 10.1 1,280×800 8:5 149 タブレット
45 docomo ARROWS Tab LTE (F-01D) 10.1 1,280×800 8:5 149 タブレット
46 docomo GALAXY Tab 10.1 LTE (SC-01D) 10.1 1,280×800 8:5 149 タブレット
47 docomo MEDIAS TAB (N-06D) 7 1,280×800 8:5 216 タブレット
48 au HTC J (ISW13HT ) 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
49 au AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH ) 4.6 1,280×720 16:9 319 スマホ
50 au ARROWS Z (ISW13F) 4.6 1,280×720 16:9 319 スマホ
51 au URBANO PROGRESSO 4 800×480 5:3 233 スマホ
52 au AQUOS PHONE SL (IS15SH) 3.7 960×540 16:9 298 スマホ
53 au AQUOS PHONE CL (IS17SH ) 4.2 960×540

16:9 262 スマホ
54 au GALAXY SII WiMAX (ISW11SC) 4.7 1,280×720 16:9 312 スマホ
55 au INFOBAR (C01) 3.2 854×480 427:240 306 スマホ
56 au Xperia acro HD (IS12S ) 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
57 au Optimus X (IS11LG ) 4 800×480 5:3 233 スマホ
58 au MOTOROLA RAZR (IS12M ) 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
59 au ARROWS ES (IS12F ) 4 800×480 5:3 233 スマホ
60 au AQUOS PHONE (IS14SH ) 3.7 960×540 16:9 298 スマホ
61 au ARROWS Z (ISW11F ) 4.3 1,280×720 16:9 342 スマホ
62 au DIGNO (ISW11K ) 4 800×480 5:3 233 スマホ
63 au HTC EVO 3D (ISW12HT ) 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
64 au MOTOROLA PHOTON (ISW11M ) 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
65 au MEDIAS (IS11N ) 3.6 800×480 5:3 259 スマホ
66 au Windows Phone (IS12T ) 3.7 800×480 5:3 252 スマホ
67 au MIRACH (IS11PT ) 3.7 800×480 5:3 252 スマホ
68 au INFOBAR (A01 ) 3.7 960×540 16:9 298 スマホ
69 au G'zOne (IS11CA ) 3.6 800×480 5:3 259 スマホ
70 au REGZA Phone (IS11T ) 4 854×480 427:240 245 スマホ
71 au SIRIUS α (IS06 ) 3.7 800×480 5:3 252 スマホ
72 au REGZA Tablet (AT500) 10.1 1,280×800 8:5 149 タブレット
73 au MOTOROLA XOOM? Wi-Fi (TBi11M) 10.1 1,280×800 8:5 149 タブレット
74 au SMT-i9100 7 1,024×600 128:75 170 タブレット
75 SoftBank AQUOS PHONE Xx (106SH) 4.7 1,280×720 16:9 312 スマホ
76 SoftBank ARROWS A (101F) 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
77 SoftBank PANTONE 5 (107SH) 3.7 854×480 427:240 265 スマホ
78 SoftBank ボス電 (107SH B) 3.7 854×480 427:240 265 スマホ
79 SoftBank AQUOS PHONE (102SHII) 4.5 1,280×720 16:9 326 スマホ
80 SoftBank AQUOS PHONE (102SH) 4.5 1,280×720 16:9 326 スマホ
81 SoftBank AQUOS PHONE (104SH) 4.5 1,280×720 16:9 326 スマホ
82 SoftBank LUMIX Phone (101P) 4 960×540 16:9 275 スマホ
83 SoftBank 102P 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
84 SoftBank HONEY BEER(101K) 3.5 800×480 5:3 267 スマホ
85 SoftBank AQUOS PHONE THE HYBRID (101SH) 3.4 854×480 427:240 288 スマホ
86 SoftBank AQUOS PHONE (103SH) 4 960×540 16:9 275 スマホ
87 SoftBank STAR 7 (009Z) 3.8 800×480 5:3 246 スマホ
88 SoftBank MEDIAS CH (101N) 4 800×480 5:3 233 スマホ
89 SoftBank DELL Streak Pro (101DL) 4.3 960×540 16:9 256 スマホ
90 SoftBank AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank (007SH) 3.4 854×480 427:240 288 スマホ
91 SoftBank AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank (007SH J) 3.4 854×480 427:240 288 スマホ
92 SoftBank SoftBank (007SH KT) 3.4 854×480 427:240 288 スマホ
93 SoftBank AQUOS PHONE SoftBank (006SH) 4.2 960×540 16:9 262 スマホ
94 SoftBank AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank (009SH) 4 960×540 16:9 275 スマホ
95 SoftBank Yahoo! Phone SoftBank (009SH Y) 4 960×540 16:9 275 スマホ
96 SoftBank Sweety SoftBank (003P) 4.3 854×480 427:240 228 スマホ
97 SoftBank Vision SoftBank (007HW) 3.7 800×480 5:3 252 スマホ
98 SoftBank シンプルスマートフォン SoftBank (008Z) 3.8 800×480 5:3 246 スマホ
99 SoftBank GALAPAGOS SoftBank (003SH) 3.8 800×480 5:3 246 スマホ
100 SoftBank GALAPAGOS SoftBank (005SH) 3.8 800×480 5:3 246 スマホ
101 SoftBank Libero SoftBank (003Z) 3.5 800×480 5:3 267 スマホ
102 SoftBank dynapocket SoftBank (X02T) 4.1 800×480 5:3 228 スマホ
103 SoftBank SoftBank (X01SC) 2.4 240×320 3:4 167 スマホ
104 SoftBank iPhone 3G/3GS 3.5 480×320 3:2 165 スマホ
105 SoftBank/au iPhone 4/4S 3.5 960×640 3:2 326 スマホ
106 SoftBank/au iPhone 5 4 1,136×640 71:40 326 スマホ
107 SoftBank iPad/iPad2 9.7 1,024×768 4:3

132 タブレット
108 SoftBank New iPad 9.7 2,048×1,536 4:3 264 タブレット

※ 解像度(ppi)の値は小数点第1位で四捨五入しています
※ 計算で割り出していますので実際の解像度(ppi)や公称の値とは異なります。ご了承下さい。大よその値としてみていただけたらと思います。
※ iPhone4/4S/5は公称の数値を入れています。